Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2094 | 02/07/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | GOLD | |
2101 | 02/14/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | RED | |
2108 | 02/21/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | LIME | |
2112 | 02/28/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | SAND | |
2115 | 03/07/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | ORANGE | |
2120 | 03/14/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | CHOCOLATE | |
2127 | 03/21/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | JADE | |
2133 | 03/28/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | SPORT GREY | |
2136 | 04/04/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | ROYAL |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2096 | 02/07/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | ORANGE | |
2099 | 02/14/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | JADE | |
2107 | 02/21/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | ROYAL | |
2110 | 02/28/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | RED | |
2118 | 03/07/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | SAND | |
2120 | 03/14/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | CAROLINA BLUE | |
2128 | 03/21/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | SPORT GREY | |
2130 | 03/28/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | GOLD | |
2137 | 04/04/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | LIME |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2094 | 02/07/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | CAROLINA BLUE | |
2103 | 02/14/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | LIME | |
2105 | 02/21/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | ORANGE | |
2109 | 02/28/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | JADE | |
2116 | 03/07/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | ROYAL | |
2121 | 03/14/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | RED | |
2124 | 03/21/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | SAND | |
2130 | 03/28/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | CHOCOLATE | |
2138 | 04/04/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | SPORT GREY |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2097 | 02/07/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | SAND | |
2099 | 02/14/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | CHOCOLATE | |
2106 | 02/21/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | SPORT GREY | |
2109 | 02/28/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | GOLD | |
2114 | 03/07/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | LIME | |
2123 | 03/14/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | ORANGE | |
2127 | 03/21/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | CAROLINA BLUE | |
2129 | 03/28/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | ROYAL | |
2135 | 04/04/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | RED |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2095 | 02/07/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | SPORT GREY | |
2103 | 02/14/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | GOLD | |
2108 | 02/21/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | CAROLINA BLUE | |
2113 | 02/28/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | ORANGE | |
2114 | 03/07/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | JADE | |
2122 | 03/14/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | ROYAL | |
2126 | 03/21/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | RED | |
2131 | 03/28/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | SAND | |
2137 | 04/04/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | CHOCOLATE |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2096 | 02/07/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | CHOCOLATE | |
2102 | 02/14/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | SPORT GREY | |
2105 | 02/21/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | GOLD | |
2113 | 02/28/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | LIME | |
2115 | 03/07/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | CAROLINA BLUE | |
2123 | 03/14/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | JADE | |
2125 | 03/21/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | ROYAL | |
2132 | 03/28/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | RED | |
2134 | 04/04/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | SAND |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2098 | 02/07/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | ROYAL | |
2101 | 02/14/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | CAROLINA BLUE | |
2104 | 02/21/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | SAND | |
2110 | 02/28/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | CHOCOLATE | |
2117 | 03/07/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | SPORT GREY | |
2121 | 03/14/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | GOLD | |
2126 | 03/21/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | LIME | |
2132 | 03/28/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | ORANGE | |
2135 | 04/04/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | JADE |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2098 | 02/07/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | RED | |
2100 | 02/14/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | SAND | |
2107 | 02/21/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | CHOCOLATE | |
2111 | 02/28/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | SPORT GREY | |
2116 | 03/07/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | GOLD | |
2122 | 03/14/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | LIME | |
2125 | 03/21/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | ORANGE | |
2129 | 03/28/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | JADE | |
2136 | 04/04/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | CAROLINA BLUE |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2097 | 02/07/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | JADE | |
2100 | 02/14/25 | Fri | 5:50 pm | A | H | ROYAL | |
2104 | 02/21/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | RED | |
2112 | 02/28/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | CAROLINA BLUE | |
2118 | 03/07/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | CHOCOLATE | |
2119 | 03/14/25 | Fri | 5:00 pm | B | V | SPORT GREY | |
2124 | 03/21/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | GOLD | |
2131 | 03/28/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | LIME | |
2134 | 04/04/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | ORANGE |
Division: HS_REC |
Game | Date | Day | Time | Field | H/V | Opponent | Jersey |
|
|
|
|
|
|
|
|
2095 | 02/07/25 | Fri | 5:50 pm | A | V | LIME | |
2102 | 02/14/25 | Fri | 6:40 pm | A | H | ORANGE | |
2106 | 02/21/25 | Fri | 5:50 pm | B | V | JADE | |
2111 | 02/28/25 | Fri | 5:50 pm | B | H | ROYAL | |
2117 | 03/07/25 | Fri | 6:40 pm | A | V | RED | |
2119 | 03/14/25 | Fri | 5:00 pm | B | H | SAND | |
2128 | 03/21/25 | Fri | 6:40 pm | B | V | CHOCOLATE | |
2133 | 03/28/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | CAROLINA BLUE | |
2138 | 04/04/25 | Fri | 6:40 pm | B | H | GOLD |